| Plazas | Subgrupo | Plaza | Turno | Acceso | Fase |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C2 | AUXILIAR DE HOGAR FUNCIONAL | LIBRE | OPOSICIÓN | PUNTUACIÓN OBTENIDA EN EL SEGUNDO EJERCICIO Y TOTAL DE LA OPOSICIÓN |
| 1 | A1 | COMISARIO/A PRINCIPAL DE LA POLICÍA LOCAL | LIBRE | CONCURSO-OPOSICIÓN | CALIFICACION PRIMER EJERCICIO - CONVOCATORIA SEGUNDO EJERCICIO |
| 1 | A2 | LOGOPEDA | LIBRE | OPOSICION | CALIFICACION TERCER EJERCICIO Y CALIFICACION FINAL |
| 1 | C2 | OFICIAL MONITOR DE CARPINTERÍA | LIBRE | CONCURSO-OPOSICIÓN | CALIFICACIÓN 2 EJERCICIO Y FINAL DEL CONCURSO-OPOSICIÓN |
| 1 | A2 | TÉCNICO MEDIO DE ATENCIÓN TEMPRANA | LIBRE | OPOSICIÓN | CALIFICACION SEGUNDO EJERCICIO - CONVOCATORIA 3º EJERCICIO |
| 2 | A2 | TÉCNICO MEDIO DE EMPLEO | LIBRE | CONCURSO-OPOSICIÓN | PUNTUACIÓN CONCURSO DE MÉRITOS Y FECHA 1º EJERCICIO PARA 13-11-2025, 9:00 HORAS. |
Ayuntamiento de Lorca · Política de privacidad · Política de cookies · Accesibilidad