Ayuntamiento de Lorca

 

PARTICIPACIÓN A LAS 18 HORAS. elecciones Europeas 2024

Distrito Sección Mesa Colegio Electoral Electores Votos % Partip.
1 1 U AYUNTAMIENTO VESTIBULO 701 133 18,97
1 2 U BIBLIOTECA PILAR BARNES 679 264 38,88
1 3 A IES RAMON ARCAS 463 179 38,66
1 3 B IES RAMON ARCAS 445 211 47,42
1 4 U CENTRO FONDO CULTURAL ESPIN 769 295 38,36
1 5 U ASOCIACION ESPAÑOLA CONTRA EL CANCER 613 171 27,90
1 6 U SALA DE EXPOSICIONES DEL PALACIO DE GUEV 851 297 34,90
1 7 A CENTRO CULTURAL ALCALDE JOSE MARIA CAMP 432 220 50,93
1 7 B CENTRO CULTURAL ALCALDE JOSE MARIA CAMP 457 190 41,58
1 8 A ESCUELA MUNICIPAL DE MUSICA 455 166 36,48
1 8 B ESCUELA MUNICIPAL DE MUSICA 493 166 33,67
1 9 U I.E.S. J.IBAÑEZ MARTIN 676 212 31,36
1 10 A LOCAL SOCIAL DEL CALVARIO 470 140 29,79
1 10 B LOCAL SOCIAL DEL CALVARIO 521 177 33,97
1 11 A LOCAL SOCIAL DEL BARRIO DE SAN JOSE 562 205 36,48
1 11 B LOCAL SOCIAL DEL BARRIO DE SAN JOSE 625 233 37,28
1 12 U GRUPO ESCOLAR ALFONSO X EL SABIO 717 264 36,82
1 13 A COLEGIO PEREZ DE HITA 437 151 34,55
1 13 B COLEGIO PEREZ DE HITA 489 195 39,88
1 14 U COLEGIO SAGRADO CORAZON 510 149 29,22
1 15 U COLEGIO JUAN GONZALEZ 878 238 27,11
1 16 A COLEGIO SAGRADO CORAZON 405 118 29,14
1 16 B COLEGIO SAGRADO CORAZON 490 151 30,82
1 17 U CENTRO CIVICO DEL BARRIO DE SAN CRISTOBA 665 207 31,13
1 18 A CENTRO SOCIAL RIO 350 131 37,43
1 18 B CENTRO CIVICO DEL BARRIO DE SAN CRISTOBA 803 239 29,76
1 19 A LOCAL SOCIAL DE LOS ANGELES 547 151 27,61
1 19 B LOCAL SOCIAL DE LOS ANGELES 541 131 24,21
1 20 A CENTRO CULTURAL ALCALDE JOSE MARIA CAMP 395 170 43,04
1 20 B CENTRO CULTURAL ALCALDE JOSE MARIA CAMP 439 196 44,65
1 21 A CENTRO CULTURAL ALCALDE JOSE MARIA CAMP 460 165 35,87
1 21 B CENTRO CULTURAL ALCALDE JOSE MARIA CAMP 462 154 33,33
1 22 U C.E.I.P. SAN JOSE 795 310 38,99
1 23 A GRUPO ESCOLAR ALFONSO X EL SABIO 431 151 35,03
1 23 B GRUPO ESCOLAR ALFONSO X EL SABIO 556 227 40,83
1 24 A COLEGIO PEREZ DE HITA 454 189 41,63
1 24 B COLEGIO PEREZ DE HITA 509 182 35,76
1 25 A CENTRO CULTURAL ALCALDE JOSE MARIA CAMP 421 161 38,24
1 25 B CENTRO CULTURAL ALCALDE JOSE MARIA CAMP 444 205 46,17
1 26 U IES RAMON ARCAS 774 360 46,51
1 27 U COLEGIO JUAN GONZALEZ 900 248 27,56
1 28 A I.E.S. J.IBAÑEZ MARTIN 432 172 39,81
1 28 B I.E.S. J.IBAÑEZ MARTIN 572 210 36,71
1 29 A ASOCIACION DE VECINOS BARRIO APOLONIA 500 159 31,80
1 29 B ASOCIACION DE VECINOS BARRIO APOLONIA 523 204 39,01
1 30 A LOCAL ASOCIACION DE FERIANTES MANUEL GON 514 209 40,66
1 30 B C.I. FORMACION Y EXPERIENCIAS AGRARIA-LA 799 272 34,04
1 31 A I.E.S. SAN JUAN BOSCO 353 140 39,66
1 31 B COLEGIO PEREZ DE HITA 548 191 34,85
1 32 A I.E.S.PRINCIPE DE ASTURIAS 617 164 26,58
1 32 B I.E.S.PRINCIPE DE ASTURIAS 757 213 28,14
1 33 U BIBLIOTECA PILAR BARNES 798 311 38,97
1 34 A COLEGIO SAGRADO CORAZON 560 188 33,57
1 34 B COLEGIO SAGRADO CORAZON 559 208 37,21
1 35 U ASOCIACION ESPAÑOLA CONTRA EL CANCER 512 144 28,13
1 36 U ESCUELA MUNICIPAL DE MUSICA 784 290 36,99
1 37 U I.E.S. J.IBAÑEZ MARTIN 558 203 36,38
1 38 A LOCAL SOCIAL DEL BARRIO DE SAN JOSE 524 217 41,41
1 38 B LOCAL SOCIAL DEL BARRIO DE SAN JOSE 555 245 44,14
1 39 U GRUPO ESCOLAR ALFONSO X EL SABIO 832 250 30,05
1 40 U GRUPO ESCOLAR ALFONSO X EL SABIO 870 344 39,54
1 41 U COLEGIO PEREZ DE HITA 788 272 34,52
1 42 U C.E.I.P. SAN JOSE 730 301 41,23
1 43 U IES RAMON ARCAS 648 263 40,59
1 44 A COLEGIO JUAN GONZALEZ 442 107 24,21
1 44 B COLEGIO JUAN GONZALEZ 506 160 31,62
2 1 A C.I. FORMACION Y EXPERIENCIAS AGRARIA-LA 494 194 39,27
2 1 B C.I. FORMACION Y EXPERIENCIAS AGRARIA-LA 433 168 38,80
2 2 A COLEGIO PUBLICO CAMPILLO 446 156 34,98
2 2 B COLEGIO PUBLICO CAMPILLO 554 193 34,84
2 3 A LOCAL SOCIAL DE CAZALLA 641 242 37,75
2 3 B LOCAL SOCIAL DE CAZALLA 714 303 42,44
2 4 A LOCAL ASOCIACION DE FERIANTES MANUEL GON 760 288 37,89
2 4 B C.I. FORMACION Y EXPERIENCIAS AGRARIA-LA 555 209 37,66
2 5 A C.P. VILLAESPESA 564 209 37,06
2 5 B C.P. VILLAESPESA 704 233 33,10
2 6 A ESCUELA DE NIÑOS SANTA GERTRUDIS 552 200 36,23
2 6 B ESCUELA DE NIÑOS SANTA GERTRUDIS 591 199 33,67
2 7 A C.P. LA HOYA "JUAN NAVARRO" 334 114 34,13
2 7 B C.P. LA HOYA "JUAN NAVARRO" 524 162 30,92
2 8 U LOCAL SOCIAL DE AGUADERAS 603 217 35,99
2 9 A LOCAL SOCIAL DE MORATA 250 91 36,40
2 9 B ESCUELA DE NIÑOS DE RAMONETE 595 160 26,89
2 10 A COLEGIO DE PURIAS 871 296 33,98
2 10 B COLEGIO DE PURIAS 672 243 36,16
2 11 A ESCUELA DE NIÑOS DE LA ESCUCHA 641 260 40,56
2 11 B LOCAL SOCIAL LA CAMPANA 416 173 41,59
2 12 A CEIP ALMENDRICOS 546 170 31,14
2 12 B CEIP ALMENDRICOS 677 181 26,74
2 13 A ESCUELA MIXTA DE LA TORRECILLA 439 156 35,54
2 13 B ESCUELA MIXTA DE LA TORRECILLA 593 205 34,57
2 14 U CENTRO SOCIAL LA TOVA 551 251 45,55
2 15 A CENTRO SOCIAL RIO 534 184 34,46
2 15 B CENTRO SOCIAL DE PARRILLA 268 121 45,15
2 16 U LOCAL SOCIAL DE ZARZILLA DE RAMOS 819 332 40,54
2 17 A ESCUELA DE NIÑOS DE LA PACA 402 176 43,78
2 17 B ESCUELA DE NIÑOS DE LA PACA 497 193 38,83
2 17 C LOCAL SOCIAL COY 370 157 42,43
2 19 A LOCAL SOCIAL ESCUELAS VIEJAS 214 89 41,59
2 19 B ESCUELA DE NIÑOS DE ZARZADILLA DE TOTANA 342 155 45,32
2 21 U LOCAL SOCIAL DE CAZALLA 765 310 40,52
2 22 A C.P. VILLAESPESA 415 149 35,90
2 22 B C.P. VILLAESPESA 546 163 29,85
2 23 U COLEGIO DE PURIAS 726 249 34,30
2 25 U C.P. LA HOYA "JUAN NAVARRO" 776 261 33,63
2 26 A COLEGIO PUBLICO CAMPILLO 492 166 33,74
2 26 B COLEGIO PUBLICO CAMPILLO 496 209 42,14
2 28 U I.E.S. SAN JUAN BOSCO 627 196 31,26
2 29 U C.P. LA HOYA "JUAN NAVARRO" 763 267 34,99

 

Total Mesas Computadas: 109
Total Electores Computados: 62137
Votos Emitidos: 22189
% Participación: 35,71