Ayuntamiento de Lorca

 

PARTICIPACIÓN A LAS 18 HORAS. elecciones GENERALES

Distrito Sección Mesa Colegio Electoral Electores Votos % Partip.
1 1 U AYUNTAMIENTO VESTIBULO 716 241 33,66
1 2 U BIBLIOTECA PILAR BARNES 652 398 61,04
1 3 A IES RAMON ARCAS 450 260 57,78
1 3 B IES RAMON ARCAS 447 252 56,38
1 4 U CENTRO FONDO CULTURAL ESPIN 776 392 50,52
1 5 U ASOCIACION ESPAÑOLA CONTRA EL CANCER 617 305 49,43
1 6 U SALA DE EXPOSICIONES DEL PALACIO DE GUEV 829 454 54,76
1 7 A CENTRO CULTURAL DE LA CIUDAD LA ZONA 430 300 69,77
1 7 B CENTRO CULTURAL DE LA CIUDAD LA ZONA 464 285 61,42
1 8 A ESCUELA MUNICIPAL DE MUSICA 446 235 52,69
1 8 B ESCUELA MUNICIPAL DE MUSICA 485 269 55,46
1 9 U I.E.S. J.IBAÑEZ MARTIN 666 372 55,86
1 10 A LOCAL SOCIAL DEL CALVARIO 487 223 45,79
1 10 B LOCAL SOCIAL DEL CALVARIO 527 253 48,01
1 11 A LOCAL SOCIAL DEL BARRIO DE SAN JOSE 552 307 55,62
1 11 B LOCAL SOCIAL DEL BARRIO DE SAN JOSE 626 365 58,31
1 12 U GRUPO ESCOLAR ALFONSO X EL SABIO 709 401 56,56
1 13 A COLEGIO PEREZ DE HITA 438 246 56,16
1 13 B COLEGIO PEREZ DE HITA 484 302 62,40
1 14 U COLEGIO SAGRADO CORAZON 521 235 45,11
1 15 U COLEGIO JUAN GONZALEZ 859 431 50,17
1 16 A COLEGIO SAGRADO CORAZON 414 207 50,00
1 16 B COLEGIO SAGRADO CORAZON 506 269 53,16
1 17 U CENTRO CIVICO DEL BARRIO DE SAN CRISTOBA 679 310 45,66
1 18 A CENTRO SOCIAL RIO 335 186 55,52
1 18 B CENTRO CIVICO DEL BARRIO DE SAN CRISTOBA 830 454 54,70
1 19 A LOCAL SOCIAL DE LOS ANGELES 539 259 48,05
1 19 B LOCAL SOCIAL DE LOS ANGELES 526 247 46,96
1 20 U CENTRO CULTURAL DE LA CIUDAD LA ZONA 821 470 57,25
1 21 A CENTRO CULTURAL DE LA CIUDAD LA ZONA 458 240 52,40
1 21 B CENTRO CULTURAL DE LA CIUDAD LA ZONA 458 259 56,55
1 22 U C.E.I.P. SAN JOSE 774 399 51,55
1 23 A GRUPO ESCOLAR ALFONSO X EL SABIO 432 227 52,55
1 23 B GRUPO ESCOLAR ALFONSO X EL SABIO 548 321 58,58
1 24 A COLEGIO PEREZ DE HITA 459 275 59,91
1 24 B COLEGIO PEREZ DE HITA 515 272 52,82
1 25 A CENTRO CULTURAL DE LA CIUDAD LA ZONA 422 235 55,69
1 25 B CENTRO CULTURAL DE LA CIUDAD LA ZONA 441 276 62,59
1 26 U IES RAMON ARCAS 766 480 62,66
1 27 U COLEGIO JUAN GONZALEZ 852 503 59,04
1 28 A I.E.S. J.IBAÑEZ MARTIN 428 255 59,58
1 28 B I.E.S. J.IBAÑEZ MARTIN 579 349 60,28
1 29 A ASOCIACION DE VECINOS BARRIO APOLONIA 484 276 57,02
1 29 B ASOCIACION DE VECINOS BARRIO APOLONIA 523 310 59,27
1 30 A LOCAL ASOCIACION DE FERIANTES MANUEL GON 518 309 59,65
1 30 B C.I. FORMACION Y EXPERIENCIAS AGRARIA-LA 787 419 53,24
1 31 A I.E.S. SAN JUAN BOSCO 366 234 63,93
1 31 B COLEGIO PEREZ DE HITA 552 305 55,25
1 32 A I.E.S.PRINCIPE DE ASTURIAS 574 292 50,87
1 32 B I.E.S.PRINCIPE DE ASTURIAS 733 360 49,11
1 33 U BIBLIOTECA PILAR BARNES 796 423 53,14
1 34 A COLEGIO SAGRADO CORAZON 551 314 56,99
1 34 B COLEGIO SAGRADO CORAZON 544 302 55,51
1 35 U ASOCIACION ESPAÑOLA CONTRA EL CANCER 552 241 43,66
1 36 U ESCUELA MUNICIPAL DE MUSICA 770 446 57,92
1 37 U I.E.S. J.IBAÑEZ MARTIN 567 330 58,20
1 38 A LOCAL SOCIAL DEL BARRIO DE SAN JOSE 529 300 56,71
1 38 B LOCAL SOCIAL DEL BARRIO DE SAN JOSE 553 334 60,40
1 39 U GRUPO ESCOLAR ALFONSO X EL SABIO 808 459 56,81
1 40 U GRUPO ESCOLAR ALFONSO X EL SABIO 828 444 53,62
1 41 U COLEGIO PEREZ DE HITA 774 428 55,30
1 42 U C.E.I.P. SAN JOSE 741 398 53,71
1 43 U IES RAMON ARCAS 652 353 54,14
1 44 A COLEGIO JUAN GONZALEZ 409 216 52,81
1 44 B COLEGIO JUAN GONZALEZ 502 253 50,40
2 1 A C.I. FORMACION Y EXPERIENCIAS AGRARIA-LA 493 297 60,24
2 1 B C.I. FORMACION Y EXPERIENCIAS AGRARIA-LA 433 244 56,35
2 2 A COLEGIO PUBLICO CAMPILLO 442 216 48,87
2 2 B COLEGIO PUBLICO CAMPILLO 539 309 57,33
2 3 A LOCAL SOCIAL DE CAZALLA 637 342 53,69
2 3 B LOCAL SOCIAL DE CAZALLA 695 427 61,44
2 4 A LOCAL ASOCIACION DE FERIANTES MANUEL GON 747 434 58,10
2 4 B C.I. FORMACION Y EXPERIENCIAS AGRARIA-LA 543 329 60,59
2 5 A C.P. VILLAESPESA 541 324 59,89
2 5 B C.P. VILLAESPESA 685 411 60,00
2 6 A ESCUELA DE NIÑOS SANTA GERTRUDIS 536 343 63,99
2 6 B ESCUELA DE NIÑOS SANTA GERTRUDIS 580 311 53,62
2 7 A C.P. LA HOYA "JUAN NAVARRO" 331 187 56,50
2 7 B C.P. LA HOYA "JUAN NAVARRO" 515 295 57,28
2 8 U LOCAL SOCIAL DE AGUADERAS 586 338 57,68
2 9 A LOCAL SOCIAL DE MORATA 260 121 46,54
2 9 B ESCUELA DE NIÑOS DE RAMONETE 591 289 48,90
2 10 A COLEGIO DE PURIAS 830 509 61,33
2 10 B COLEGIO DE PURIAS 638 370 57,99
2 11 A ESCUELA DE NIÑOS DE LA ESCUCHA 625 385 61,60
2 11 B LOCAL SOCIAL LA CAMPANA 402 249 61,94
2 12 A CEIP ALMENDRICOS 535 288 53,83
2 12 B CEIP ALMENDRICOS 666 367 55,11
2 13 A ESCUELA MIXTA DE LA TORRECILLA 432 242 56,02
2 13 B ESCUELA MIXTA DE LA TORRECILLA 587 300 51,11
2 14 U CENTRO SOCIAL LA TOVA 536 301 56,16
2 15 A CENTRO SOCIAL RIO 517 279 53,97
2 15 B CENTRO SOCIAL DE PARRILLA 268 148 55,22
2 16 U LOCAL SOCIAL DE ZARZILLA DE RAMOS 804 459 57,09
2 17 A ESCUELA DE NIÑOS DE LA PACA 380 247 65,00
2 17 B ESCUELA DE NIÑOS DE LA PACA 486 308 63,37
2 17 C LOCAL SOCIAL COY 375 229 61,07
2 19 A LOCAL SOCIAL ESCUELAS VIEJAS 221 129 58,37
2 19 B ESCUELA DE NIÑOS DE ZARZADILLA DE TOTANA 339 202 59,59
2 21 U LOCAL SOCIAL DE CAZALLA 772 450 58,29
2 22 A C.P. VILLAESPESA 414 253 61,11
2 22 B C.P. VILLAESPESA 546 322 58,97
2 23 U COLEGIO DE PURIAS 714 360 50,42
2 25 U C.P. LA HOYA "JUAN NAVARRO" 765 448 58,56
2 26 A COLEGIO PUBLICO CAMPILLO 486 286 58,85
2 26 B COLEGIO PUBLICO CAMPILLO 492 305 61,99
2 28 U I.E.S. SAN JUAN BOSCO 626 340 54,31
2 29 U C.P. LA HOYA "JUAN NAVARRO" 736 386 52,45

 

Total Mesas Computadas: 108
Total Electores Computados: 61422
Votos Emitidos: 34144
% Participación: 55,59