Ayuntamiento de Lorca

 

PARTICIPACIÓN A LAS 14 HORAS. elecciones GENERALES

Distrito Sección Mesa Colegio Electoral Electores Votos % Partip.
1 1 U AYUNTAMIENTO VESTIBULO 716 205 28,63
1 2 U BIBLIOTECA PILAR BARNES 652 330 50,61
1 3 A IES RAMON ARCAS 450 205 45,56
1 3 B IES RAMON ARCAS 447 196 43,85
1 4 U CENTRO FONDO CULTURAL ESPIN 776 312 40,21
1 5 U ASOCIACION ESPAÑOLA CONTRA EL CANCER 617 259 41,98
1 6 U SALA DE EXPOSICIONES DEL PALACIO DE GUEV 829 384 46,32
1 7 A CENTRO CULTURAL DE LA CIUDAD LA ZONA 430 244 56,74
1 7 B CENTRO CULTURAL DE LA CIUDAD LA ZONA 464 232 50,00
1 8 A ESCUELA MUNICIPAL DE MUSICA 446 203 45,52
1 8 B ESCUELA MUNICIPAL DE MUSICA 485 213 43,92
1 9 U I.E.S. J.IBAÑEZ MARTIN 666 286 42,94
1 10 A LOCAL SOCIAL DEL CALVARIO 487 183 37,58
1 10 B LOCAL SOCIAL DEL CALVARIO 527 216 40,99
1 11 A LOCAL SOCIAL DEL BARRIO DE SAN JOSE 552 259 46,92
1 11 B LOCAL SOCIAL DEL BARRIO DE SAN JOSE 626 277 44,25
1 12 U GRUPO ESCOLAR ALFONSO X EL SABIO 709 296 41,75
1 13 A COLEGIO PEREZ DE HITA 438 206 47,03
1 13 B COLEGIO PEREZ DE HITA 484 256 52,89
1 14 U COLEGIO SAGRADO CORAZON 521 191 36,66
1 15 U COLEGIO JUAN GONZALEZ 859 347 40,40
1 16 A COLEGIO SAGRADO CORAZON 414 176 42,51
1 16 B COLEGIO SAGRADO CORAZON 506 240 47,43
1 17 U CENTRO CIVICO DEL BARRIO DE SAN CRISTOBA 679 265 39,03
1 18 A CENTRO SOCIAL RIO 335 169 50,45
1 18 B CENTRO CIVICO DEL BARRIO DE SAN CRISTOBA 830 387 46,63
1 19 A LOCAL SOCIAL DE LOS ANGELES 539 200 37,11
1 19 B LOCAL SOCIAL DE LOS ANGELES 526 196 37,26
1 20 U CENTRO CULTURAL DE LA CIUDAD LA ZONA 821 386 47,02
1 21 A CENTRO CULTURAL DE LA CIUDAD LA ZONA 458 172 37,55
1 21 B CENTRO CULTURAL DE LA CIUDAD LA ZONA 458 215 46,94
1 22 U C.E.I.P. SAN JOSE 774 333 43,02
1 23 A GRUPO ESCOLAR ALFONSO X EL SABIO 432 194 44,91
1 23 B GRUPO ESCOLAR ALFONSO X EL SABIO 548 271 49,45
1 24 A COLEGIO PEREZ DE HITA 459 243 52,94
1 24 B COLEGIO PEREZ DE HITA 515 229 44,47
1 25 A CENTRO CULTURAL DE LA CIUDAD LA ZONA 422 199 47,16
1 25 B CENTRO CULTURAL DE LA CIUDAD LA ZONA 441 239 54,20
1 26 U IES RAMON ARCAS 766 355 46,34
1 27 U COLEGIO JUAN GONZALEZ 852 412 48,36
1 28 A I.E.S. J.IBAÑEZ MARTIN 428 207 48,36
1 28 B I.E.S. J.IBAÑEZ MARTIN 579 265 45,77
1 29 A ASOCIACION DE VECINOS BARRIO APOLONIA 484 229 47,31
1 29 B ASOCIACION DE VECINOS BARRIO APOLONIA 523 248 47,42
1 30 A LOCAL ASOCIACION DE FERIANTES MANUEL GON 518 261 50,39
1 30 B C.I. FORMACION Y EXPERIENCIAS AGRARIA-LA 787 310 39,39
1 31 A I.E.S. SAN JUAN BOSCO 366 181 49,45
1 31 B COLEGIO PEREZ DE HITA 552 268 48,55
1 32 A I.E.S.PRINCIPE DE ASTURIAS 574 237 41,29
1 32 B I.E.S.PRINCIPE DE ASTURIAS 733 308 42,02
1 33 U BIBLIOTECA PILAR BARNES 796 344 43,22
1 34 A COLEGIO SAGRADO CORAZON 551 249 45,19
1 34 B COLEGIO SAGRADO CORAZON 544 251 46,14
1 35 U ASOCIACION ESPAÑOLA CONTRA EL CANCER 552 213 38,59
1 36 U ESCUELA MUNICIPAL DE MUSICA 770 258 33,51
1 37 U I.E.S. J.IBAÑEZ MARTIN 567 238 41,98
1 38 A LOCAL SOCIAL DEL BARRIO DE SAN JOSE 529 240 45,37
1 38 B LOCAL SOCIAL DEL BARRIO DE SAN JOSE 553 274 49,55
1 39 U GRUPO ESCOLAR ALFONSO X EL SABIO 808 361 44,68
1 40 U GRUPO ESCOLAR ALFONSO X EL SABIO 828 359 43,36
1 41 U COLEGIO PEREZ DE HITA 774 345 44,57
1 42 U C.E.I.P. SAN JOSE 741 353 47,64
1 43 U IES RAMON ARCAS 652 265 40,64
1 44 A COLEGIO JUAN GONZALEZ 409 174 42,54
1 44 B COLEGIO JUAN GONZALEZ 502 210 41,83
2 1 A C.I. FORMACION Y EXPERIENCIAS AGRARIA-LA 493 236 47,87
2 1 B C.I. FORMACION Y EXPERIENCIAS AGRARIA-LA 433 193 44,57
2 2 A COLEGIO PUBLICO CAMPILLO 442 161 36,43
2 2 B COLEGIO PUBLICO CAMPILLO 539 236 43,78
2 3 A LOCAL SOCIAL DE CAZALLA 637 262 41,13
2 3 B LOCAL SOCIAL DE CAZALLA 695 337 48,49
2 4 A LOCAL ASOCIACION DE FERIANTES MANUEL GON 747 338 45,25
2 4 B C.I. FORMACION Y EXPERIENCIAS AGRARIA-LA 543 270 49,72
2 5 A C.P. VILLAESPESA 541 268 49,54
2 5 B C.P. VILLAESPESA 685 316 46,13
2 6 A ESCUELA DE NIÑOS SANTA GERTRUDIS 536 291 54,29
2 6 B ESCUELA DE NIÑOS SANTA GERTRUDIS 580 261 45,00
2 7 A C.P. LA HOYA "JUAN NAVARRO" 331 155 46,83
2 7 B C.P. LA HOYA "JUAN NAVARRO" 515 239 46,41
2 8 U LOCAL SOCIAL DE AGUADERAS 586 250 42,66
2 9 A LOCAL SOCIAL DE MORATA 260 93 35,77
2 9 B ESCUELA DE NIÑOS DE RAMONETE 591 222 37,56
2 10 A COLEGIO DE PURIAS 830 372 44,82
2 10 B COLEGIO DE PURIAS 638 291 45,61
2 11 A ESCUELA DE NIÑOS DE LA ESCUCHA 625 298 47,68
2 11 B LOCAL SOCIAL LA CAMPANA 402 183 45,52
2 12 A CEIP ALMENDRICOS 535 228 42,62
2 12 B CEIP ALMENDRICOS 666 291 43,69
2 13 A ESCUELA MIXTA DE LA TORRECILLA 432 219 50,69
2 13 B ESCUELA MIXTA DE LA TORRECILLA 587 248 42,25
2 14 U CENTRO SOCIAL LA TOVA 536 234 43,66
2 15 A CENTRO SOCIAL RIO 517 236 45,65
2 15 B CENTRO SOCIAL DE PARRILLA 268 124 46,27
2 16 U LOCAL SOCIAL DE ZARZILLA DE RAMOS 804 381 47,39
2 17 A ESCUELA DE NIÑOS DE LA PACA 380 206 54,21
2 17 B ESCUELA DE NIÑOS DE LA PACA 486 266 54,73
2 17 C LOCAL SOCIAL COY 375 182 48,53
2 19 A LOCAL SOCIAL ESCUELAS VIEJAS 221 109 49,32
2 19 B ESCUELA DE NIÑOS DE ZARZADILLA DE TOTANA 339 167 49,26
2 21 U LOCAL SOCIAL DE CAZALLA 772 357 46,24
2 22 A C.P. VILLAESPESA 414 196 47,34
2 22 B C.P. VILLAESPESA 546 248 45,42
2 23 U COLEGIO DE PURIAS 714 283 39,64
2 25 U C.P. LA HOYA "JUAN NAVARRO" 765 345 45,10
2 26 A COLEGIO PUBLICO CAMPILLO 486 230 47,33
2 26 B COLEGIO PUBLICO CAMPILLO 492 255 51,83
2 28 U I.E.S. SAN JUAN BOSCO 626 269 42,97
2 29 U C.P. LA HOYA "JUAN NAVARRO" 736 307 41,71

 

Total Mesas Computadas: 108
Total Electores Computados: 61422
Votos Emitidos: 27482
% Participación: 44,74