Ayuntamiento de Lorca

 

PARTICIPACION FINAL. elecciones autonómicas

Distrito Sección Mesa Colegio Electoral Electores Votos % Partip.
1 1 U AYUNTAMIENTO VESTIBULO 720 354 49,17
1 2 U BIBLIOTECA PILAR BARNES 658 481 73,10
1 3 A IES RAMON ARCAS 453 328 72,41
1 3 B IES RAMON ARCAS 449 336 74,83
1 4 U CENTRO FONDO CULTURAL ESPIN 780 512 65,64
1 5 U ASOCIACION ESPAŅOLA CONTRA EL CANCER 617 356 57,70
1 6 U SALA DE EXPOSICIONES DEL PALACIO DE GUEV 839 512 61,03
1 7 A CENTRO CULTURAL DE LA CIUDAD LA ZONA 429 347 80,89
1 7 B CENTRO CULTURAL DE LA CIUDAD LA ZONA 465 341 73,33
1 8 A ESCUELA MUNICIPAL DE MUSICA 444 276 62,16
1 8 B ESCUELA MUNICIPAL DE MUSICA 488 329 67,42
1 9 U I.E.S. J.IBAŅEZ MARTIN 664 407 61,30
1 10 A LOCAL SOCIAL DEL CALVARIO 488 290 59,43
1 10 B LOCAL SOCIAL DEL CALVARIO 532 315 59,21
1 11 A LOCAL SOCIAL DEL BARRIO DE SAN JOSE 560 389 69,46
1 11 B LOCAL SOCIAL DEL BARRIO DE SAN JOSE 622 401 64,47
1 12 U GRUPO ESCOLAR ALFONSO X EL SABIO 706 431 61,05
1 13 A COLEGIO PEREZ DE HITA 431 298 69,14
1 13 B COLEGIO PEREZ DE HITA 483 352 72,88
1 14 U COLEGIO SAGRADO CORAZON 521 292 56,05
1 15 U COLEGIO JUAN GONZALEZ 875 550 62,86
1 16 A COLEGIO SAGRADO CORAZON 407 230 56,51
1 16 B COLEGIO SAGRADO CORAZON 508 294 57,87
1 17 U CENTRO CIVICO DEL BARRIO DE SAN CRISTOBA 684 371 54,24
1 18 A CENTRO SOCIAL RIO 332 242 72,89
1 18 B CENTRO CIVICO DEL BARRIO DE SAN CRISTOBA 837 508 60,69
1 19 A LOCAL SOCIAL DE LOS ANGELES 560 292 52,14
1 19 B LOCAL SOCIAL DE LOS ANGELES 535 275 51,40
1 20 U CENTRO CULTURAL DE LA CIUDAD LA ZONA 824 613 74,39
1 21 A CENTRO CULTURAL DE LA CIUDAD LA ZONA 454 286 63,00
1 21 B CENTRO CULTURAL DE LA CIUDAD LA ZONA 455 314 69,01
1 22 U C.E.I.P. SAN JOSE 783 519 66,28
1 23 A GRUPO ESCOLAR ALFONSO X EL SABIO 434 284 65,44
1 23 B GRUPO ESCOLAR ALFONSO X EL SABIO 548 384 70,07
1 24 A COLEGIO PEREZ DE HITA 462 311 67,32
1 24 B COLEGIO PEREZ DE HITA 525 327 62,29
1 25 U CENTRO CULTURAL DE LA CIUDAD LA ZONA 865 642 74,22
1 26 U IES RAMON ARCAS 772 620 80,31
1 27 U COLEGIO JUAN GONZALEZ 863 550 63,73
1 28 A I.E.S. J.IBAŅEZ MARTIN 427 303 70,96
1 28 B I.E.S. J.IBAŅEZ MARTIN 583 418 71,70
1 29 A ASOCIACION DE VECINOS BARRIO APOLONIA 493 317 64,30
1 29 B ASOCIACION DE VECINOS BARRIO APOLONIA 523 353 67,50
1 30 A ESPACIO JOVEN-HUERTO RUEDA 523 390 74,57
1 30 B C.I. FORMACION Y EXPERIENCIAS AGRARIA-LA 792 531 67,05
1 31 A I.E.S. SAN JUAN BOSCO 367 261 71,12
1 31 B COLEGIO PEREZ DE HITA 549 375 68,31
1 32 A I.E.S.PRINCIPE DE ASTURIAS 570 335 58,77
1 32 B I.E.S.PRINCIPE DE ASTURIAS 734 444 60,49
1 33 U BIBLIOTECA PILAR BARNES 799 570 71,34
1 34 A COLEGIO SAGRADO CORAZON 553 364 65,82
1 34 B COLEGIO SAGRADO CORAZON 549 378 68,85
1 35 U ASOCIACION ESPAŅOLA CONTRA EL CANCER 546 310 56,78
1 36 U ESCUELA MUNICIPAL DE MUSICA 768 558 72,66
1 37 U I.E.S. J.IBAŅEZ MARTIN 566 379 66,96
1 38 A LOCAL SOCIAL DEL BARRIO DE SAN JOSE 531 370 69,68
1 38 B LOCAL SOCIAL DEL BARRIO DE SAN JOSE 552 398 72,10
1 39 U GRUPO ESCOLAR ALFONSO X EL SABIO 806 501 62,16
1 40 U GRUPO ESCOLAR ALFONSO X EL SABIO 832 571 68,63
1 41 U COLEGIO PEREZ DE HITA 785 530 67,52
1 42 U C.E.I.P. SAN JOSE 748 511 68,32
1 43 U IES RAMON ARCAS 656 448 68,29
1 44 A COLEGIO JUAN GONZALEZ 418 253 60,53
1 44 B COLEGIO JUAN GONZALEZ 503 308 61,23
2 1 A C.I. FORMACION Y EXPERIENCIAS AGRARIA-LA 494 340 68,83
2 1 B C.I. FORMACION Y EXPERIENCIAS AGRARIA-LA 434 311 71,66
2 2 A COLEGIO PUBLICO CAMPILLO 434 257 59,22
2 2 B COLEGIO PUBLICO CAMPILLO 540 374 69,26
2 3 A LOCAL SOCIAL DE CAZALLA 640 409 63,91
2 3 B LOCAL SOCIAL DE CAZALLA 696 479 68,82
2 4 A ESPACIO JOVEN-HUERTO RUEDA 750 523 69,73
2 4 B C.I. FORMACION Y EXPERIENCIAS AGRARIA-LA 541 413 76,34
2 5 A C.P. VILLAESPESA 540 373 69,07
2 5 B C.P. VILLAESPESA 687 495 72,05
2 6 A ESCUELA DE NIŅOS SANTA GERTRUDIS 536 391 72,95
2 6 B ESCUELA DE NIŅOS SANTA GERTRUDIS 575 395 68,70
2 7 U C.P. LA HOYA "JUAN NAVARRO" 862 556 64,50
2 8 U LOCAL SOCIAL DE AGUADERAS 600 391 65,17
2 9 A LOCAL SOCIAL DE MORATA 259 186 71,81
2 9 B ESCUELA DE NIŅOS DE RAMONETE 603 345 57,21
2 10 A COLEGIO DE PURIAS 840 546 65,00
2 10 B COLEGIO DE PURIAS 637 448 70,33
2 11 A ESCUELA DE NIŅOS DE LA ESCUCHA 636 437 68,71
2 11 B LOCAL SOCIAL LA CAMPANA 402 287 71,39
2 12 A CEIP ALMENDRICOS 540 339 62,78
2 12 B CEIP ALMENDRICOS 683 416 60,91
2 13 A ESCUELA MIXTA DE LA TORRECILLA 438 287 65,53
2 13 B ESCUELA MIXTA DE LA TORRECILLA 586 364 62,12
2 14 U CENTRO SOCIAL LA TOVA 552 373 67,57
2 15 A CENTRO SOCIAL RIO 520 324 62,31
2 15 B CENTRO SOCIAL DE PARRILLA 272 185 68,01
2 16 U LOCAL SOCIAL DE ZARZILLA DE RAMOS 823 600 72,90
2 17 A ESCUELA DE NIŅOS DE LA PACA 394 266 67,51
2 17 B ESCUELA DE NIŅOS DE LA PACA 496 331 66,73
2 17 C LOCAL SOCIAL COY 383 277 72,32
2 19 A LOCAL SOCIAL ESCUELAS VIEJAS 221 164 74,21
2 19 B ESCUELA DE NIŅOS DE ZARZADILLA DE TOTANA 347 242 69,74
2 21 U LOCAL SOCIAL DE CAZALLA 777 539 69,37
2 22 A C.P. VILLAESPESA 415 283 68,19
2 22 B C.P. VILLAESPESA 548 355 64,78
2 23 U COLEGIO DE PURIAS 721 434 60,19
2 25 U C.P. LA HOYA "JUAN NAVARRO" 768 517 67,32
2 26 A COLEGIO PUBLICO CAMPILLO 485 316 65,15
2 26 B COLEGIO PUBLICO CAMPILLO 487 351 72,07
2 28 U I.E.S. SAN JUAN BOSCO 621 347 55,88
2 29 U C.P. LA HOYA "JUAN NAVARRO" 741 479 64,64

 

Total Mesas Computadas: 106
Total Electores Computados: 61769
Votos Emitidos: 40880
% Participación: 66,18